PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΙΚΑΡΟΣ | 26 | 101 | 24 | 77 | 23 | 3 | 0 | 72 | |
2(2) | ROMA | 26 | 81 | 20 | 61 | 20 | 3 | 3 | 63 | |
3(5) | South Coast Capitals | 26 | 79 | 43 | 36 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
4(4) | RAINBOW | 26 | 60 | 33 | 27 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
5(3) | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 26 | 80 | 48 | 32 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
6(7) | CITY | 26 | 58 | 41 | 17 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
7(6) | ΟΠΑΠ | 26 | 61 | 49 | 12 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
8(8) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 26 | 53 | 50 | 3 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
9(10) | WATERLOO FC | 26 | 46 | 52 | -6 | 10 | 1 | 15 | 31 | |
10(9) | ΩΡΙΩΝΑΣ | 26 | 57 | 74 | -17 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
11(11) | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 23 | 60 | -37 | 6 | 1 | 19 | 19 | |
12(12) | COAST GUARD FC | 26 | 36 | 88 | -52 | 5 | 2 | 19 | 17 | |
13(13) | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 26 | 36 | 121 | -85 | 4 | 1 | 21 | 13 | |
14(14) | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 26 | 6 | 74 | -68 | 1 | 1 | 24 | 4 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική
23η Αγωνιστική
24η Αγωνιστική
Δευτέρα 01/04/2024 00:00
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
3-0
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
25η Αγωνιστική
26η Αγωνιστική