PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ROMA | 11 | 34 | 9 | 25 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
2(2) | RAINBOW | 11 | 45 | 7 | 38 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
3(4) | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 11 | 28 | 19 | 9 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
4(4) | WATERLOO FC | 9 | 38 | 13 | 25 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
5(6) | CIRCLE FC | 10 | 32 | 13 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
6(5) | ΝΕΜΕΣΙΣ | 10 | 30 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
7(8) | ΙΚΑΡΟΣ | 9 | 23 | 19 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
8(8) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 11 | 23 | 44 | -21 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
9(9) | ΟΠΑΠ | 9 | 15 | 20 | -5 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
10(13) | South Coast Capitals | 9 | 20 | 36 | -16 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
11(10) | COAST GUARD FC | 12 | 16 | 61 | -45 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
12(11) | ΩΡΙΩΝΑΣ | 10 | 17 | 40 | -23 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
13(12) | CITY | 10 | 7 | 27 | -20 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
14 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική
23η Αγωνιστική
24η Αγωνιστική
25η Αγωνιστική
26η Αγωνιστική