PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | ROMA | 6 | 19 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2(2) | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 7 | 19 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3(1) | RAINBOW | 6 | 19 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
4(5) | WATERLOO FC | 6 | 19 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
5(2) | ΝΕΜΕΣΙΣ | 6 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
6(6) | CIRCLE FC | 5 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7(6) | ΙΚΑΡΟΣ | 6 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
8(12) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 11 | 16 | -5 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
9(9) | COAST GUARD FC | 7 | 8 | 24 | -16 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
10(12) | CITY | 6 | 7 | 15 | -8 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
11(9) | South Coast Capitals | 5 | 10 | 21 | -11 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
12(11) | ΩΡΙΩΝΑΣ | 5 | 8 | 17 | -9 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
13(13) | ΟΠΑΠ | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική