PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ROMA | 10 | 31 | 9 | 22 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
2(3) | RAINBOW | 9 | 35 | 6 | 29 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
3(3) | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 10 | 23 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
4(6) | CIRCLE FC | 10 | 32 | 13 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
5(4) | ΝΕΜΕΣΙΣ | 10 | 30 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
6(4) | WATERLOO FC | 8 | 32 | 11 | 21 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
7(9) | ΙΚΑΡΟΣ | 9 | 23 | 19 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
8(7) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 21 | 33 | -12 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
9(13) | ΟΠΑΠ | 8 | 12 | 20 | -8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
10(8) | COAST GUARD FC | 10 | 10 | 47 | -37 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
11(10) | ΩΡΙΩΝΑΣ | 10 | 17 | 40 | -23 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
12(10) | CITY | 7 | 7 | 18 | -11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
13(12) | South Coast Capitals | 8 | 13 | 31 | -18 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
14 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική