SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 6 | 31 | 8 | 23 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2(2) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 5 | 18 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3(3) | ![]() | WEST CITY | 6 | 15 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4(6) | ![]() | PHOENIX FC | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5(4) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6(7) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 12 | 15 | -3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7(5) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8(10) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 9(8) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10(9) | ![]() | BE THE MIRACLE | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική






.jpeg)


.jpeg)
