SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2024
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 35 | 8 | 27 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2(3) | CAPO VERDE FC | 7 | 27 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
3(4) | EL TIGRE | 6 | 38 | 13 | 25 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4(3) | ![]() | ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC | 6 | 25 | 16 | 9 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5(7) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6(10) | ![]() | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 4 | 11 | 13 | -2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7(4) | ![]() | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ FC | 4 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8(6) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 7 | 22 | 25 | -3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
9(9) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 8 | 13 | 62 | -49 | 1 | 0 | 7 | 3 |
10(10) | ![]() | TERPSIBAN | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική