SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 10 | 46 | 10 | 36 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2(3) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 | 30 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3(2) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 10 | 28 | 12 | 16 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4(5) | ![]() | WEST CITY | 10 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5(7) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 9 | 31 | 20 | 11 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 6(4) | ![]() | PHOENIX FC | 10 | 27 | 20 | 7 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7(6) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 22 | 25 | -3 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 8(8) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 8 | 15 | 25 | -10 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 9(9) | ![]() | PANTHERS FC | 10 | 9 | 67 | -58 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 10(10) | ![]() | BE THE MIRACLE | 10 | 2 | 32 | -30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική








.jpeg)

