SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 11 | 45 | 14 | 31 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
2(1) | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 10 | 35 | 11 | 24 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
3(6) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ | 10 | 38 | 10 | 28 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
4(3) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12 | 34 | 15 | 19 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
5(6) | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 | 34 | 21 | 13 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
6(5) | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 12 | 39 | 29 | 10 | 7 | 0 | 5 | 21 | |
7(10) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 11 | 27 | 31 | -4 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
8(7) | WEST CITY | 11 | 17 | 31 | -14 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
9(7) | UGANDA FC | 10 | 27 | 28 | -1 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
10(9) | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 10 | 23 | 42 | -19 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
11(11) | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 11 | 9 | 74 | -65 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
12(12) | PALTOPEDIENTE FC | 12 | 10 | 32 | -22 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική