SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 14 | 53 | 22 | 31 | 13 | 0 | 1 | 39 |
2(3) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 15 | 64 | 24 | 40 | 12 | 1 | 2 | 37 |
3(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 17 | 53 | 18 | 35 | 11 | 3 | 3 | 36 |
4(5) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16 | 47 | 27 | 20 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ | 14 | 54 | 23 | 31 | 9 | 1 | 4 | 28 |
6(6) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 17 | 48 | 50 | -2 | 8 | 0 | 9 | 24 |
7(7) | ![]() | WEST CITY | 16 | 31 | 47 | -16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
8(8) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 16 | 40 | 53 | -13 | 6 | 1 | 9 | 19 |
9(9) | ![]() | PALTOPEDIENTE FC | 17 | 44 | 39 | 5 | 6 | 0 | 11 | 18 |
10(9) | ![]() | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 15 | 38 | 70 | -32 | 4 | 0 | 11 | 12 |
11(10) | ![]() | UGANDA FC | 15 | 27 | 43 | -16 | 3 | 0 | 12 | 9 |
12(12) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 16 | 21 | 104 | -83 | 2 | 0 | 14 | 6 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική