SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 11 | 40 | 14 | 26 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
2(1) | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 12 | 47 | 20 | 27 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
3(5) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ | 11 | 45 | 12 | 33 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
4(4) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 13 | 38 | 15 | 23 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
5(5) | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 13 | 37 | 26 | 11 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
6(6) | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 13 | 40 | 33 | 7 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
7(7) | WEST CITY | 12 | 21 | 32 | -11 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
8(8) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 12 | 27 | 35 | -8 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
9(8) | UGANDA FC | 11 | 27 | 31 | -4 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
10(9) | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 11 | 25 | 49 | -24 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
11(11) | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 12 | 12 | 74 | -62 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
12(12) | PALTOPEDIENTE FC | 13 | 16 | 34 | -18 | 2 | 0 | 11 | 6 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική