PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 7 | 27 | 6 | 21 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2(3) | EL TIGRE | 8 | 28 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
3(3) | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 23 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
4(2) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 7 | 19 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
5(6) | SANTOS F.C | 7 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
6(6) | CAPITAL F.C | 8 | 13 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
7(7) | ΑΕΤΟΣ | 7 | 19 | 22 | -3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
8(8) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 7 | 15 | 17 | -2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
9(11) | OLD FIRM FC | 8 | 20 | 39 | -19 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
10(9) | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 6 | 23 | -17 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
11(11) | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
12(12) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 | 6 | 30 | -24 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική