PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | IBERIA FC | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | SANTOS F.C | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | EL TIGRE | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | ![]() | CAPITAL F.C | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική