PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 8 | 30 | 7 | 23 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
2(3) | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 29 | 12 | 17 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
3(2) | EL TIGRE | 9 | 35 | 17 | 18 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
4(4) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 9 | 23 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
5(5) | SANTOS F.C | 9 | 25 | 23 | 2 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
6(6) | CAPITAL F.C | 10 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
7(8) | ΑΕΤΟΣ | 9 | 28 | 26 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
8(9) | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
9(10) | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 9 | 28 | -19 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
10(9) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 8 | 19 | 22 | -3 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
11(11) | OLD FIRM FC | 10 | 21 | 45 | -24 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
12(12) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10 | 6 | 41 | -35 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική