PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 41 | 14 | 27 | 10 | 1 | 1 | 31 | |
2(1) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 10 | 37 | 10 | 27 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
3(2) | EL TIGRE | 11 | 41 | 19 | 22 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
4(4) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 12 | 35 | 18 | 17 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
5(5) | CAPITAL F.C | 13 | 29 | 21 | 8 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
6(7) | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 9 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
7(5) | SANTOS F.C | 11 | 26 | 27 | -1 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
8(7) | ΑΕΤΟΣ | 12 | 30 | 34 | -4 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
9(9) | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 11 | 15 | 36 | -21 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
10(10) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 11 | 24 | 34 | -10 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
11(11) | OLD FIRM FC | 12 | 25 | 56 | -31 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
12(12) | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12 | 6 | 48 | -42 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική