PREMIER NIGHTS GROUP B
PREMIER NIGHTS GROUP B
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2026-2027
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | ![]() | ΑΛΣΟΣ Α | 5 | 22 | 5 | 17 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2(3) | ![]() | WATERLOO FC | 5 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3(1) | ![]() | ROMA | 5 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4(5) | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5(6) | ![]() | PIASTON VOULA FC | 4 | 11 | 13 | -2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6(6) | ![]() | ANFIELD ROYALS FC | 6 | 7 | 27 | -20 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 7(7) | ![]() | South Coast Capitals | 5 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική






.jpeg)
