PREMIER LEAGUE GOLD
PREMIER LEAGUE GOLD
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| 2(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 | 2 | 41 |
| 3(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37 |
| 4(4) | ![]() | SANTOS F.C | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 5(5) | ![]() | CAPITAL F.C | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 6(7) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 7(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική






.png)
