PREMIER NIGHTS
PREMIER NIGHTS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2(15) | ![]() | ROMA | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3(2) | ![]() | ΑΛΣΟΣ Α | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4(9) | ![]() | EL TIGRE 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5(3) | ![]() | WATERLOO FC | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6(7) | ![]() | RAINBOW | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7(6) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8(5) | ![]() | PIASTON VOULA FC | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | CIRCLE FC | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10(15) | ![]() | South Coast Capitals | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11(8) | ![]() | ORIUNDO FC | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12(11) | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13(12) | ![]() | ΟΠΑΠ | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14(12) | ![]() | ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΑΙΔΗΨΟΥ | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15(10) | COAST REUNION FC | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16(16) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική