ΑΕΤΟΣ .
Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ALDO GIORGO | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:17 |
10 | AMCM | BALLI EMILIO | 0 | 0 | 0 | 17/10/2020 16:50 |
38 | RB | BEJLERI ENRI | 0 | 0 | 0 | 21/10/2020 16:08 |
32 | RB | BELGARAOUDI . | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:14 |
17 | LM | BOE GEORGE | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 16:16 |
36 | RWLW | CAMARA IBRAHIM | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:13 |
20 | SW | CAMARA PAPI | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:13 |
22 | LWB | CANDAR . | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:46 |
15 | AMCM | CISSE . | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:13 |
16 | SS | DIALO . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 15:10 |
6 | LM | DURA AL. | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:44 |
0 | LWB | FABJON NDRECA | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:43 |
21 | AM | HABIBI ENEA | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:17 |
37 | CB | HADERI LEDI | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:15 |
4 | RW | HASHEM . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 15:11 |
12 | SW | KROJ MARSEL | 0 | 0 | 0 | 21/10/2020 12:20 |
29 | CF | RUSTO KLEIZI | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:16 |
32 | RM | TUSHE METJON | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:18 |
8 | CF | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 16:16 |
7 | RWLWAM | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:12 |
13 | RWB | ΒΑΛΣΙΝ . | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 16:17 |
87 | GK | ΒΑΜΕΝΟΣ ΦΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:16 |
20 | DM | ΒΑΡΔΟΥΣΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 16:16 |
43 | LBCBRB | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:16 |
31 | SS | ΖΙΑΚΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 15:09 |
2 | CB | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:11 |
6 | DMCB | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:11 |
39 | CF | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 15/10/2020 14:25 |
17 | RB | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:16 |
77 | CFRW | ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ ΡΟΜΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:18 |
32 | LWB | ΚΟΛΑΚΟΦΣΚΙ . | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:17 |
23 | LM | ΚΟΝΑΤΕ . | 0 | 0 | 0 | 24/10/2022 15:09 |
1 | GKSS | ΚΟΝΤΟΔΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:15 |
0 | SS | ΚΟΥΝΤΑΡΑΒΑΣ Θ | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:45 |
29 | DF | ΛΙΟΛΗΣ Α. | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:43 |
6 | LM | ΜΑΞΙΜ ΜΟΧΑΜΑΝΤ | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 16:17 |
15 | LWB | ΜΙΧΑΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:46 |
24 | LM | ΜΠΟΥΣΙΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:45 |
9 | FW | ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 15/10/2020 14:25 |
6 | CF | ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:13 |
6 | LM | ΝΤΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:12 |
12 | GK | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:15 |
37 | MF | ΡΑΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 15/10/2020 14:25 |
22 | FW | ΡΟΥΣΑ ΦΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:14 |
25 | LWB | ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 16:17 |
35 | CB | ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 06/07/2021 09:44 |
8 | MF | ΣΟΥΛΤΣΕ ΑΝΤΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 14/03/2023 16:17 |
40 | RM | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 25/10/2020 10:48 |
33 | LB | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:11 |
8 | LW | ΣΤΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:11 |
61 | RBLB | ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:12 |
26 | GK | ΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 11:15 |
24 | CB | ΤΣΟΥΚΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 17/10/2020 21:56 |
Αγώνες
ATHINA CUPΦάση των 38
Κυριακή 29/09/2024 15:00ΑΕΤΟΣ 7 - 0WEST CITY
PREMIER LEAGUE1η Αγωνιστική
Σαββατο 05/10/2024 16:00ΑΕΤΟΣ 4 - 3SANTOS F.C
PREMIER LEAGUE2η Αγωνιστική
Κυριακή 13/10/2024 19:45ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ5 - 2ΑΕΤΟΣ
PREMIER LEAGUE3η Αγωνιστική
Κυριακή 20/10/2024 15:00EL TIGRE3 - 1ΑΕΤΟΣ
PREMIER LEAGUE4η Αγωνιστική
Κυριακή 03/11/2024 20:00ΑΕΤΟΣ 0 - 4ΑΠΟΛΛΩΝ
PREMIER LEAGUE5η Αγωνιστική
Κυριακή 10/11/2024 15:00OLD FIRM FC5 - 11ΑΕΤΟΣ
PREMIER LEAGUE6η Αγωνιστική
Σαββατο 16/11/2024 20:00ΑΕΤΟΣ 0 - 1Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ
PREMIER LEAGUE7η Αγωνιστική
Κυριακή 24/11/2024 16:30ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΕΤΟΣ
PREMIER LEAGUE8η Αγωνιστική
Κυριακή 01/12/2024 18:00ΑΕΤΟΣ 1 - 1ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ
PREMIER LEAGUE9η Αγωνιστική
Κυριακή 08/12/2024 19:00ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
PREMIER LEAGUE10η Αγωνιστική
Κυριακή 15/12/2024 00:00ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΕΤΟΣ
PREMIER LEAGUE11η Αγωνιστική
Κυριακή 22/12/2024 00:00ΑΕΤΟΣ CAPITAL F.C