PREMIER LEAGUE SILVER
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 34 |
2(2) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 27 |
3(2) | ![]() | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
4(4) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 3 | 18 |
5(5) | ![]() | OLD FIRM FC | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | 0 | 3 | 13 |
6(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική