PREMIER LEAGUE SILVER
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 34 |
2(3) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 |
3(2) | ![]() | Α.Π.Σ ΚΥΘΝΟΥ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
4(4) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 2 | 18 |
5(5) | ![]() | OLD FIRM FC | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 2 | 13 |
6(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική