PREMIER NIGHTS GOLD
PREMIER NIGHTS GOLD
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ROMA | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 65 |
2(3) | ![]() | RAINBOW | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 57 |
3(2) | ![]() | WATERLOO FC | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 55 |
4(4) | ![]() | CIRCLE FC | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | 2 | 54 |
5(5) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 |
6(6) | ![]() | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική