PREMIER LEAGUE GOLD
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 73 |
2(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 62 |
3(3) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 52 |
4(4) | EL TIGRE | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 2 | 50 | |
5(6) | ![]() | SANTOS F.C | 3 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 2 | 37 |
6(5) | ![]() | CAPITAL F.C | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 3 | 37 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική