GOLD SUPER LEAGUE
GOLD SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 65 |
2(2) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
3(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 52 |
4(4) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 2 | 45 |
5(5) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ | 3 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 2 | 42 |
6(6) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 3 | 36 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική