SILVER SUPER LEAGUE
SILVER SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WEST CITY | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2(2) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 2 | 28 |
3 | ![]() | PALTOPEDIENTE FC | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 |
4(4) | ![]() | ΒΟΡΕΙΟΙ FC | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
5(5) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
6 | ![]() | UGANDA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική