ΩΡΙΩΝΑΣ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | SS | ΑΛΕΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
38 | RW | ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
18 | RW | ΒΟΥΓΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 08/11/2018 11:44 |
5 | GK | ΓΙΑΝΝΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:18 |
26 | LM | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 30/10/2020 10:25 |
25 | SS | ΓΚΥΛΑΣ ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:09 |
31 | GK | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2019 12:54 |
18 | RWB | ΚΑΛΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:08 |
11 | SW | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:17 |
1 | DF | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
9 | CF | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:08 |
15 | RWB | ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
4 | DM | ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:09 |
38 | RWB | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:17 |
5 | RW | ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
18 | LW | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:08 |
22 | LWB | ΜΕΡΕΖΙΩΤΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 15/10/2019 20:49 |
20 | DM | ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ | 1 | 0 | 0 | 15/10/2019 20:49 |
4 | LW | ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 08/11/2018 11:44 |
29 | LM | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:09 |
24 | FW | ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΟΛΙΒΕΡ | 1 | 1 | 1 | 14/10/2019 12:54 |
4 | RW | ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2019 12:54 |
21 | RWB | ΠΙΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
13 | LW | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:09 |
5 | CB | ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 21/11/2018 11:49 |
22 | LW | ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 05/04/2019 10:41 |
15 | FW | ΣΙΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
24 | LW | ΣΩΡΟΚΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 15/10/2019 20:50 |
34 | DM | ΤΑΦΑ ΑΝΤΣΕΝΙΟ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:18 |
39 | FW | ΤΟΝΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/11/2018 11:44 |
38 | MF | ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ ΝΤΑΚΟΣΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2018 11:19 |
12 | RW | ΥΦΑΝΤΗΣ ΤΖΙΜΗΣ | 1 | 0 | 0 | 19/12/2018 12:09 |
17 | LM | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 1 | 0 | 0 | 21/11/2018 11:49 |
Αγώνες
ΚύπελλοΦάση των 42
Κυριακή 30/08/2020 21:20ΩΡΙΩΝΑΣ RAINBOW
PRO LEAGUE 21η Αγωνιστική
Πεμπτη 01/10/2020 21:30ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ2 - 5ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 22η Αγωνιστική
Πεμπτη 08/10/2020 21:30ΩΡΙΩΝΑΣ2 - 4WEST PRIEST
PRO LEAGUE 23η Αγωνιστική
Πεμπτη 15/10/2020 21:20SPORTING CLUB1 - 0ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 24η Αγωνιστική
Δευτέρα 19/10/2020 21:30ΩΡΙΩΝΑΣ0 - 1ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
PRO LEAGUE 25η Αγωνιστική
Πεμπτη 29/10/2020 21:20SOUTH GUARD COAST FC0 - 2ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 26η Αγωνιστική
Δευτέρα 02/11/2020 21:35RAINBOW5 - 0ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 27η Αγωνιστική
Πεμπτη 12/11/2020 21:30ΩΡΙΩΝΑΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
PRO LEAGUE 28η Αγωνιστική
Πεμπτη 19/11/2020 21:30CITY ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 29η Αγωνιστική
Τετάρτη 25/11/2020 21:45ΩΡΙΩΝΑΣ South Coast Capitals
PRO LEAGUE 210η Αγωνιστική
Τριτη 01/12/2020 00:00PADEL VERADOS ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 211η Αγωνιστική
Τριτη 08/12/2020 00:00ΩΡΙΩΝΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ
PRO LEAGUE 212η Αγωνιστική
Τριτη 15/12/2020 00:00ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 213η Αγωνιστική
Τριτη 22/12/2020 00:00BLACK OPS ΩΡΙΩΝΑΣ
PRO LEAGUE 214η Αγωνιστική
Τριτη 29/12/2020 00:00ΩΡΙΩΝΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ
PRO LEAGUE 215η Αγωνιστική
Τριτη 05/01/2021 00:00ΙΚΑΡΟΣ ΩΡΙΩΝΑΣ