South Coast Capitals .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | RW | ALEX . | 0 | 0 | 0 | 21/11/2019 11:10 |
17 | SW | ALTINTZIS ARIS | 0 | 0 | 0 | 08/11/2018 11:47 |
2 | RWB | ARIS S | 0 | 0 | 0 | 08/11/2018 11:48 |
20 | GK | BJARKE . | 0 | 0 | 0 | 13/10/2022 15:50 |
6 | DFCB | ERAJ M | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 10:03 |
25 | GK | HOLM JOHN | 0 | 0 | 0 | 08/11/2018 11:48 |
18 | CM | IOANNIS . | 0 | 0 | 0 | 21/11/2019 11:10 |
25 | LM | JAM . | 0 | 0 | 0 | 21/11/2019 11:10 |
17 | RM | JUAN . | 0 | 0 | 0 | 13/10/2022 15:49 |
11 | DFMF | KOCK JOHANES | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
2 | CF | KUNTE . | 0 | 0 | 0 | 13/10/2022 15:50 |
5 | CB | LENAHAN MATT | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 10:09 |
33 | LWB | MARINKOVIC MILAN | 0 | 0 | 0 | 20/10/2019 15:42 |
7 | AM | NILSSON MIKAEL | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 10:01 |
5 | RWBCB | PETROS N | 0 | 0 | 0 | 09/10/2014 10:07 |
26 | MF | RITZ PETTER | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
4 | AM | SHO K | 0 | 0 | 0 | 08/10/2015 08:49 |
21 | RW | SOTIRIS . | 0 | 0 | 0 | 21/11/2019 11:10 |
3 | CF | SPYROS . | 0 | 0 | 0 | 21/11/2019 11:10 |
30 | RBRW | STAAL BJARKE | 0 | 0 | 0 | 15/01/2018 12:02 |
10 | LW | STORM JENS | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
27 | AM | TAZELAAR FRANKIE | 0 | 0 | 0 | 15/01/2018 12:02 |
1 | GK | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 08/10/2015 08:55 |
3 | LBLW | ΑΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 15/01/2018 12:02 |
5 | CB | ΒΟΛΠΙΤΣΕΛΗ ΜΙΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/10/2015 15:44 |
21 | DM | ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 15/01/2018 12:02 |
7 | MF | ΚΟΥΚΟΥΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 15/01/2018 11:53 |
38 | LWB | ΠΑΤΟΥΧΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 29/10/2020 10:47 |
3 | DF | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 31/08/2013 23:00 |
Αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟΦάση των 36
Τετάρτη 27/09/2023 21:30South Coast Capitals ΙΚΑΡΟΣ
PREMIER NIGHTS1η Αγωνιστική
Τετάρτη 04/10/2023 21:30South Coast Capitals ROMA