ΟΠΑΠ .
Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | GK | ΑΡΜΑΟΣ .ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:44 |
41 | GK | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 15:34 |
7 | LMLB | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
4 | CB | ΓΚΑΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:46 |
32 | CB | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ .ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:43 |
7 | FW | ΔΟΝΑΣ .ΘΩΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:44 |
17 | RM | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
19 | RMRB | ΖΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
37 | CF | ΚΑΚΟΓΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 13/10/2022 17:11 |
32 | RB | ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
15 | RW | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2023 14:36 |
22 | AM | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 23/10/2018 12:51 |
5 | FWCF | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
9 | CB | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
40 | RW | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 02/10/2019 14:47 |
36 | SS | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
15 | CB | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
18 | CFSS | ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
16 | AM | ΜΠΕΜΠΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
37 | RB | ΜΠΟΖΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 02/10/2019 14:46 |
25 | CM | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
25 | CM | ΠΑΠΙΚΙΑΝ ΡΟΜΠΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 08/10/2019 10:13 |
3 | DF | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 10/10/2018 09:25 |
14 | CM | ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:43 |
6 | LW | ΡΑΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:04 |
8 | DM | ΡΕΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
2 | LWB | ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 04/10/2022 09:43 |
14 | FWLW | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
24 | RW | ΣΧΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:00 |
12 | AM | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
29 | DM | ΤΣΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 10/10/2018 09:25 |
1 | CB | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 11/01/2023 15:42 |
10 | CM | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 08/02/2018 12:09 |
13 | LW | ΨΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:01 |
19 | DF | ΨΥΧΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 28/09/2022 15:05 |
Αγώνες
ATHINA CUPΦάση των 38
Δευτέρα 30/09/2024 21:30ΟΠΑΠ1 - 0ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
PREMIER NIGHTS1η Αγωνιστική
Δευτέρα 07/10/2024 00:00ΟΠΑΠ ΡΕΠΟ
PREMIER NIGHTS2η Αγωνιστική
Δευτέρα 14/10/2024 21:30ΙΚΑΡΟΣ4 - 0ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS3η Αγωνιστική
Δευτέρα 21/10/2024 21:30ΟΠΑΠ2 - 3South Coast Capitals
PREMIER NIGHTS4η Αγωνιστική
Δευτέρα 28/10/2024 00:00CITY ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS5η Αγωνιστική
Δευτέρα 04/11/2024 20:50ΟΠΑΠ0 - 3ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
PREMIER NIGHTS6η Αγωνιστική
Δευτέρα 11/11/2024 21:00ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ3 - 1ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS7η Αγωνιστική
Δευτέρα 18/11/2024 00:00ΟΠΑΠ ROMA
PREMIER NIGHTS8η Αγωνιστική
Δευτέρα 25/11/2024 00:00COAST GUARD FC ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS9η Αγωνιστική
Δευτέρα 02/12/2024 00:00ΟΠΑΠ CIRCLE FC
PREMIER NIGHTS10η Αγωνιστική
Δευτέρα 09/12/2024 00:00WATERLOO FC ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS11η Αγωνιστική
Δευτέρα 16/12/2024 00:00ΟΠΑΠ ΩΡΙΩΝΑΣ
PREMIER NIGHTS12η Αγωνιστική
Δευτέρα 23/12/2024 00:00RAINBOW ΟΠΑΠ
PREMIER NIGHTS13η Αγωνιστική
Δευτέρα 30/12/2024 00:00ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΣΙΣ