ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ .
Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RB | ABDUL RAZAQ | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 19:36 |
9 | CB | ADEBAYO . | 0 | 0 | 0 | 27/09/2018 12:59 |
13 | RB | AHMADI JAWAD | 0 | 0 | 0 | 23/10/2016 13:25 |
13 | RB | AHMADI MUSTAFA | 0 | 0 | 0 | 24/01/2017 13:52 |
9 | RB | ALI ANOUK | 0 | 0 | 0 | 21/04/2019 14:06 |
2 | LW | ALPHO . | 0 | 0 | 0 | 21/10/2019 16:39 |
11 | RB | ANDRE CHIBUEZE | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:58 |
37 | MF | ASAMOAH . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:51 |
8 | FW | AYOUB OUTAJER | 0 | 0 | 0 | 24/01/2017 13:51 |
10 | AM | BAH SADIO | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:50 |
11 | MF | BARRY . | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 16:23 |
14 | SW | BESSOUMAKI . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:51 |
23 | RWB | BOE GEORGE | 0 | 0 | 0 | 12/06/2018 12:58 |
1 | LWB | BOGDAN ROBERT | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:58 |
8 | RWB | BOUBA . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:50 |
8 | CB | BOUNOUKOU JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 18/11/2019 14:53 |
3 | LB | BOURAMA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 12/03/2018 19:42 |
6 | LWB | CISSE . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:55 |
15 | RB | DHIBRIL SOUMAHD | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 15:46 |
4 | CB | DIALLO . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:58 |
27 | FW | DIEGO KLAN | 0 | 0 | 0 | 21/06/2019 17:46 |
22 | LB | DOUMBIA CHARBELLE | 0 | 0 | 0 | 18/11/2019 15:15 |
5 | FW | ERNEST . | 0 | 0 | 0 | 22/06/2019 14:16 |
32 | SW | GORALDEN CHRIS | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:58 |
5 | CB | GUILHERME . | 0 | 0 | 0 | 21/10/2019 16:38 |
6 | FW | GUY BERTNARDGEORGINIO | 0 | 0 | 0 | 21/04/2019 14:06 |
4 | DF | HAROUN MOHAMMADI | 0 | 0 | 0 | 24/01/2018 13:16 |
35 | AM | HASHEMI . | 0 | 0 | 0 | 21/10/2019 16:41 |
6 | CB | IBRAHIMI HAMED | 0 | 0 | 0 | 22/03/2017 13:02 |
7 | SW | ISSA COULIBALY | 0 | 0 | 0 | 24/01/2018 13:16 |
5 | LWB | KOBEE . | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:51 |
17 | CB | KONOPKA DAVID | 0 | 0 | 0 | 18/11/2019 15:10 |
1 | MF | KWAYA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:50 |
14 | CM | LUCIO BANGURA | 0 | 0 | 0 | 21/04/2019 14:06 |
2 | CB | MIRWAIS AZIMI | 0 | 0 | 0 | 24/01/2018 13:16 |
24 | CF | MUHAMED MEHTAT | 0 | 0 | 0 | 21/10/2019 16:40 |
6 | RB | NIKOS LAMA | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:58 |
21 | MF | ROTHEN FADIGA | 0 | 0 | 0 | 21/06/2019 17:46 |
21 | LWB | SAMIR . | 0 | 0 | 0 | 21/10/2019 16:41 |
10 | LB | SEDIQ SHIRZAD | 0 | 0 | 0 | 24/01/2018 13:16 |
19 | CM | SYLLA . | 0 | 0 | 0 | 21/10/2019 16:38 |
18 | MF | VAZLIK . | 0 | 0 | 0 | 22/06/2019 14:16 |
4 | RB | VOUGAZIANOS DIMITRIS | 0 | 0 | 0 | 24/01/2018 13:16 |
8 | DF | WIJNALDUM . | 0 | 0 | 0 | 22/06/2019 14:16 |
9 | LWB | WILLIAM OREGA | 0 | 0 | 0 | 24/01/2018 13:16 |
12 | AM | ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:52 |
15 | DM | ΚΑΣΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞ | 0 | 0 | 0 | 21/10/2019 16:42 |
1 | RWB | ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 20/03/2019 12:52 |
23 | RB | ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 25/09/2015 19:42 |
14 | LB | ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ-ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 08/03/2015 19:19 |
15 | LWB | ΦΡΑΓΚΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2016 23:10 |
Αγώνες
ΚύπελλοΦάση των 42
Κυριακή 30/08/2020 00:00ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ SOUTH GUARD COAST FC
ELITE 21η Αγωνιστική
Κυριακή 27/09/2020 19:30ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ0 - 3ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 22η Αγωνιστική
Κυριακή 04/10/2020 20:45ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ0 - 3ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
ELITE 23η Αγωνιστική
Κυριακή 11/10/2020 20:45ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 24η Αγωνιστική
Κυριακή 18/10/2020 20:30ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ1 - 3ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 25η Αγωνιστική
Κυριακή 25/10/2020 20:30ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ0 - 2UMOJA ΕΝΩΣΗ
ELITE 26η Αγωνιστική
Κυριακή 01/11/2020 21:00ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ2 - 5ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 27η Αγωνιστική
Κυριακή 08/11/2020 20:00ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 28η Αγωνιστική
Κυριακή 15/11/2020 20:30ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ
ELITE 29η Αγωνιστική
Κυριακή 22/11/2020 20:30ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 210η Αγωνιστική
Κυριακή 29/11/2020 00:00ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ELITE 211η Αγωνιστική
Κυριακή 06/12/2020 00:00ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ
ELITE 212η Αγωνιστική
Κυριακή 13/12/2020 00:00UMOJA ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 213η Αγωνιστική
Κυριακή 20/12/2020 00:00ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ELITE 214η Αγωνιστική
Κυριακή 27/12/2020 00:00ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ