ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

Έτος γεννήσεως 1901
Αγώνες
| 13/04/2014 14:00Β' Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ - ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ | 3 - 1 | DM | |
| 25/06/2014 21:00Β' Κατηγορία | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. - ΔΟΞΑ ΒΑΡΗΣ | 2 - 5 | DM | |
| 30/09/2015 21:00Α Κατηγορία | RAINBOW - SQUADRA AZZURRA F.C. | 0 - 4 | CM | |
| 16/12/2015 21:10Α Κατηγορία | RAINBOW - ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 - 0 | CM | |
| 10/04/2016 20:00Α Κατηγορία | RAINBOW - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ | 2 - 3 | CM | |
| 20/12/2016 21:10Α Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ - ROMA | 0 - 3 | RB | |
| 23/02/2017 21:10Α Κατηγορία | ROMA - CLASS | 4 - 1 | RB | |
| 23/01/2018 21:45Α Κατηγορία | ROMA - UNION EUROBANK | 1 - 4 | RB | |
| 07/03/2018 21:20Α Κατηγορία | ROMA - South Coast Capitals | 3 - 0 | RB | |
| 19/11/2018 21:20LEAGUE A/M MID-WEEK | ΙΚΑΡΟΣ - ROMA | 0 - 5 | RB |
