ΠΑΠΑΓΟΣ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 15/10/2017 15:12 |
7 | RWB | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 09/10/2017 17:36 |
33 | FW | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 23/09/2019 15:46 |
23 | SS | ΓΕΩΡΓΙΟΥ . | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 11:30 |
40 | CF | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2019 16:30 |
25 | RBRWB | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:41 |
24 | MF | ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 20/10/2019 16:30 |
2 | CB | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:39 |
5 | DM | ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:40 |
4 | RB | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:40 |
14 | CF | ΔΗΜΟΥΛΑΣ Α | 0 | 0 | 0 | 26/11/2017 13:18 |
20 | AM | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:36 |
1 | MF | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ . | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 11:30 |
21 | CB | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:37 |
12 | MF | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 24/03/2014 13:34 |
16 | RM | ΚΑΤΡΙΣΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 21/09/2015 17:29 |
9 | FW | ΚΙΝΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 01/09/2013 00:00 |
4 | CB | ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 01/09/2013 00:00 |
18 | DM | ΚΙΟΡΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 28/04/2014 10:54 |
8 | AM | ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 01/09/2013 00:00 |
7 | DM | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:44 |
12 | LB | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ . | 0 | 0 | 0 | 02/12/2018 14:05 |
22 | GK | ΛΕΓΓΜΠΕΛΟΣ . | 2 | 2 | 0 | 22/10/2018 12:03 |
4 | LWB | ΛΙΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:43 |
5 | CF | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 21/09/2015 17:32 |
26 | RWB | ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:42 |
37 | CB | ΜΑΡΚΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 16:08 |
1 | CM | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΦΩΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 21/09/2015 17:30 |
23 | DM | ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 25/10/2020 16:37 |
21 | AM | ΝΑΣΟΥΡΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 01/10/2019 16:08 |
27 | CM | ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 24/03/2014 13:37 |
31 | GK | ΠΑΝΟΓΛΟΥ . | 0 | 0 | 0 | 04/02/2018 11:30 |
99 | CF | ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ Κ | 0 | 0 | 0 | 15/01/2017 15:03 |
18 | CF | ΠΑΠΑΤΣΟΥΤΣΟΣ ΜΑΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:42 |
10 | CM | ΣΑΡΡΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 01/09/2013 00:00 |
87 | SS | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 19/03/2014 11:52 |
6 | CB | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 01/09/2013 00:00 |
2 | RM | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 21/09/2015 17:31 |
15 | SS | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 03/04/2016 11:24 |
21 | LM | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ . | 2 | 0 | 0 | 25/10/2020 16:37 |
28 | RB | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 09/10/2017 17:38 |
29 | RW | ΤΣΑΠΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 07/10/2018 14:36 |
7 | FW | ΤΣΕΚΕΡΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 01/10/2018 09:21 |
3 | LBDF | ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 01/09/2013 00:00 |
Αγώνες
ΚύπελλοΦάση των 42
Κυριακή 06/09/2020 21:20ROMA ΠΑΠΑΓΟΣ
PRO LEAGUE 11η Αγωνιστική
Κυριακή 27/09/2020 19:15ΠΑΠΑΓΟΣ0 - 3ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
PRO LEAGUE 12η Αγωνιστική
Κυριακή 04/10/2020 13:00ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ3 - 3ΠΑΠΑΓΟΣ
PRO LEAGUE 13η Αγωνιστική
Κυριακή 11/10/2020 13:20ΠΑΠΑΓΟΣ0 - 6GREEK FORUM REFUGEES
PRO LEAGUE 14η Αγωνιστική
Τριτη 20/10/2020 21:10ΠΑΠΑΓΟΣ6 - 1ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
PRO LEAGUE 15η Αγωνιστική
Κυριακή 25/10/2020 12:00BLACK PANTHERS2 - 2ΠΑΠΑΓΟΣ
PRO LEAGUE 16η Αγωνιστική
Σαββατο 31/10/2020 18:30ΠΑΠΑΓΟΣ1 - 3SANTOS F.C
PRO LEAGUE 17η Αγωνιστική
Κυριακή 08/11/2020 11:40ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ ΠΑΠΑΓΟΣ
PRO LEAGUE 18η Αγωνιστική
Κυριακή 15/11/2020 11:40ΠΑΠΑΓΟΣ ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
PRO LEAGUE 19η Αγωνιστική
Κυριακή 22/11/2020 13:00ΠΑΠΑΓΟΣ ALLWATER