ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
35 | LW | VICTOR . | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 15:02 |
30 | CB | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ . | 0 | 0 | 0 | 12/12/2022 15:02 |
28 | RW | ΑΛΜΠΕΡΤ . | 4 | 4 | 1 | 24/10/2022 09:53 |
7 | CF | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | 0 | 0 | 07/07/2020 22:05 |
31 | AM | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:19 |
25 | RB | ΒΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:18 |
4 | RB | ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ . | 2 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
36 | DM | ΓΚΙΟΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
5 | FW | ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 3 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:52 |
34 | CF | ΕΡΙΚ . | 1 | 0 | 0 | 07/07/2020 21:58 |
6 | DF | ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 19/09/2019 12:32 |
36 | RB | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 19/09/2019 12:32 |
25 | GK | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:19 |
11 | CM | ΚΕΒΙΝ . | 2 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:54 |
40 | AM | ΚΟΛΛΙΑΣ . | 3 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
30 | CM | ΛΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:18 |
31 | LB | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 1 | 0 | 19/09/2019 12:31 |
12 | RWB | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:18 |
34 | DM | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ . | 2 | 1 | 0 | 24/10/2022 09:54 |
11 | CB | ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΣΑ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:16 |
8 | AM | ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗΣ . | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:14 |
28 | MF | ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 07/07/2020 22:01 |
37 | MF | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 0 | 0 | 19/09/2019 12:30 |
14 | RB | ΠΙΑΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 1 | 0 | 19/09/2019 12:29 |
11 | SW | ΡΑΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 17/06/2020 11:05 |
26 | RB | ΣΟΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:19 |
36 | AM | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:17 |
1 | FW | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 17/12/2022 10:17 |
39 | MF | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ . | 3 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:54 |
9 | DF | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 07/07/2020 21:59 |
39 | RM | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ . | 1 | 2 | 1 | 12/12/2022 15:02 |
30 | RWB | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ . | 1 | 0 | 0 | 14/10/2019 11:51 |
11 | DM | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 19/09/2019 12:28 |
6 | LWB | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:54 |
32 | LWB | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ . | 2 | 0 | 0 | 24/10/2022 09:53 |
Αγώνες
ΚΥΠΕΛΛΟ 22/23Φάση των 32
Κυριακή 11/09/2022 00:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ FC
PREMIER 1 LEAGUE1η Αγωνιστική
Κυριακή 02/10/2022 20:20ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ0 - 4ΑΕΤΟΣ
PREMIER 1 LEAGUE2η Αγωνιστική
Κυριακή 09/10/2022 18:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ3 - 0GREEK FORUM REFUGEES
PREMIER 1 LEAGUE3η Αγωνιστική
Κυριακή 16/10/2022 20:00ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ0 - 2ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE4η Αγωνιστική
Κυριακή 23/10/2022 20:30CHEERING UNITED0 - 2ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE5η Αγωνιστική
Κυριακή 06/11/2022 21:50ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ4 - 1ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE6η Αγωνιστική
Σαββατο 12/11/2022 19:30SANTOS F.C2 - 1ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE7η Αγωνιστική
Κυριακή 20/11/2022 19:30ORIUNDO FC4 - 0ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE8η Αγωνιστική
Κυριακή 27/11/2022 19:00ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ4 - 6ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE9η Αγωνιστική
Κυριακή 04/12/2022 20:00ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ1 - 2ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE10η Αγωνιστική
Κυριακή 11/12/2022 20:00CAPITAL F.C1 - 3ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE11η Αγωνιστική
Κυριακή 18/12/2022 20:15ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ0 - 4ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE12η Αγωνιστική
Κυριακή 08/01/2023 21:30ΑΕΤΟΣ 1 - 1ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE13η Αγωνιστική
Τετάρτη 18/01/2023 00:00GREEK FORUM REFUGEES0 - 3ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
PREMIER 1 LEAGUE14η Αγωνιστική
Σαββατο 21/01/2023 18:30ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ4 - 2ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
PREMIER 1 LEAGUE15η Αγωνιστική
Κυριακή 29/01/2023 20:15ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ1 - 2CHEERING UNITED
PREMIER 1 LEAGUE16η Αγωνιστική
Κυριακή 05/02/2023 18:45ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
PREMIER 1 LEAGUE17η Αγωνιστική
Σαββατο 18/02/2023 19:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ SANTOS F.C
PREMIER 1 LEAGUE19η Αγωνιστική
Σαββατο 04/03/2023 21:30ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
PREMIER 1 LEAGUE18η Αγωνιστική
Κυριακή 05/03/2023 17:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ3 - 5ORIUNDO FC
PREMIER 1 LEAGUE20η Αγωνιστική
Κυριακή 19/03/2023 19:15ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ3 - 1ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ
PREMIER 1 LEAGUE21η Αγωνιστική
Κυριακή 02/04/2023 19:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ CAPITAL F.C
PREMIER 1 LEAGUE22η Αγωνιστική
Σαββατο 08/04/2023 00:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ