PREMIER LEAGUE
PREMIER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 19 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2(1) | ![]() | SANTOS F.C | 6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3(4) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 4 | 13 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 5 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5(8) | ![]() | CAPITAL F.C | 5 | 8 | 10 | -2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6(7) | EL TIGRE | 5 | 10 | 15 | -5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7(6) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 5 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 8(5) | ![]() | IBERIA FC | 5 | 11 | 16 | -5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 9(9) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 6 | 19 | -13 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 10(10) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική







.png)
