Α Κατηγορία
GOLDEN LEAGUE
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 35 |
2(2) | ![]() | ROMA | 27 |
3(4) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 21 |
4(3) | ![]() | UNION EUROBANK | 20 |
5(7) | ![]() | LOCO FAMILY | 19 |
6(8) | ![]() | ΙΜΒΡΟΣ | 16 |
7(5) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 14 |
8(7) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 14 |
9(9) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 9 |
10(10) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 1 |
SILVER LEAGUE
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 30 |
2(2) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 |
3(3) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22 |
4(5) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 22 |
5(6) | ![]() | South Coast Capitals | 19 |
6(4) | ![]() | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 17 |
7(7) | ![]() | SUI GENERIS FC | 4 |
8(8) | ![]() | EL CAMINITO | 4 |
A/W LEAGUE WEEKEND
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 45 |
2(2) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 44 |
3(3) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 43 |
4(4) | ![]() | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 27 |
5(5) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 23 |
6(6) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 18 |
7(7) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 17 |
8(8) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 16 |
9(9) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 |
10(10) | ![]() | SUI GENERIS FC | 11 |
A/M LEAGUE MID-WEEK
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ![]() | UNION EUROBANK | 39 |
2(2) | ![]() | ROMA | 28 |
3(3) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 27 | |
4(5) | ![]() | ΙΜΒΡΟΣ | 22 |
5(4) | ![]() | LOCO FAMILY | 20 |
6(6) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 19 |
7(7) | ![]() | EL CAMINITO | 6 |
8(8) | ![]() | South Coast Capitals | 4 |