ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έτος γεννήσεως 2013
Αγώνες
| 14/09/2013 21:10Α' Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 3 - 0 | CM | |
| 21/09/2013 21:10Κύπελλο | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - AJAX | 4 - 1 | RM | |
| 12/10/2013 21:10Α' Κατηγορία | COBRA F.C. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 5 - 3 | MF | |
| 02/11/2013 21:10Α' Κατηγορία | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 - 1 | MF | |
| 07/12/2013 21:10Α' Κατηγορία | CLASS - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0 - 2 | MF | |
| 21/12/2013 18:00Κύπελλο | LODGE FC - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 - 3 | MF | |
| 11/01/2014 21:10Α' Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 - 1 | MF | |
| 01/02/2014 18:00Α' Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 - 3 | MF | |
| 08/02/2014 18:00Α' Κατηγορία | ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 - 2 | MF | |
| 15/02/2014 18:00Α' Κατηγορία | FRIENDS CLUB - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 - 3 | MF | |
| 08/03/2014 18:00Α' Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 0 - 3 | MF | |
| 23/03/2014 17:20Α' Κατηγορία | SQUADRA AZZURRA F.C. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 - 2 | MF | |
| 05/04/2014 18:00Α' Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2 - 1 | MF | |
| 12/04/2014 18:00Α' Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΔΟΞΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 - 1 | MF | |
| 26/04/2014 18:00Α' Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - CLASS | 1 - 1 | MF | |
| 17/05/2014 16:30Α' Κατηγορία | ΙΜΒΡΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 - 1 | MF |
