ΝΙΝΑΣ Ν

Έτος γεννήσεως 2014
Αγώνες
| 15/12/2014 19:45Β2 Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 - 3 | CM | |
| 18/01/2015 19:00Β2 Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 3 - 3 | CM | |
| 16/03/2015 21:15Β2 Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 2 - 1 | CM | |
| 03/01/2016 20:00Κύπελλο | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ - ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 6 - 0 | CM | |
| 31/01/2016 13:20Β2 Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 6 - 5 | CM | |
| 29/02/2016 19:45Β2 Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 3 - 2 | CM | |
| 08/05/2016 13:20Β2 Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 1 - 5 | CM |
