ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Έτος γεννήσεως -0001
Αγώνες
| 14/10/2013 21:15Γ' Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 3 - 5 | RB | |
| 09/12/2013 21:00Γ' Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 2 - 1 | RB | |
| 02/12/2013 19:45Γ' Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΑΣΟΥ | 3 - 1 | RB | |
| 20/01/2014 19:45Γ' Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - LODGE FC | 2 - 1 | RB | |
| 27/01/2014 19:45Γ' Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΙΟΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 - 3 | RB | |
| 17/02/2014 19:25Γ' Κατηγορία | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 1 - 3 | RB | |
| 17/02/2014 19:25Γ' Κατηγορία | ΠΑΠΑΓΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 1 - 3 | RB | |
| 24/03/2014 21:00Γ' Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 3 - 4 | RB | |
| 28/04/2014 19:45Γ' Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 2 - 7 | RB | |
| 24/11/2014 19:45Β1 Κατηγορία | ΛΥΚΟΙ 2014 - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 1 - 2 | RB | |
| 21/02/2015 19:35Κύπελλο | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 6 - 4 | RB | |
| 09/03/2015 20:20Β1 Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 3 - 4 | RB | |
| 16/03/2015 19:45Β1 Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ | 3 - 4 | RB | |
| 06/04/2015 20:00Β1 Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 2 - 4 | RB | |
| 27/04/2015 19:45Β1 Κατηγορία | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 2 - 2 | RB | |
| 21/09/2015 19:45Κύπελλο | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 - 5 | RB | |
| 28/09/2015 19:45Β2 Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 - 3 | RB | |
| 09/10/2015 21:00Β2 Κατηγορία | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ALEMAO FC | 2 - 6 | RB | |
| 02/11/2015 19:45Β2 Κατηγορία | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 3 - 1 | RB | |
| 21/09/2016 19:30Κύπελλο | ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ATLETICO SOUTH COAST | 4 - 1 | RB | |
| 26/09/2016 19:45Β2 Κατηγορία | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 3 - 3 | RB | |
| 31/10/2016 19:45Β2 Κατηγορία | ΙΜΒΡΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 1 - 7 | RB |
