SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 9 | 40 | 10 | 30 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 2(2) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 9 | 28 | 11 | 17 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 3(3) | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 | 29 | 11 | 18 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4(5) | ![]() | PHOENIX FC | 8 | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5(5) | ![]() | WEST CITY | 9 | 25 | 14 | 11 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 6(8) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 13 | 18 | -5 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 7(7) | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 7 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 8(6) | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 12 | 25 | -13 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 9(9) | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 8 | 7 | 49 | -42 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 10(10) | ![]() | BE THE MIRACLE | 9 | 2 | 29 | -27 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική







.jpeg)
.jpeg)
