Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
2020-2021
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 16 | |
2(2) | UMOJA ΕΝΩΣΗ | 14 | |
3(3) | ΑΕΤΟΣ | 10 | |
4(4) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 9 | |
5(4) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 7 | |
6(6) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 6 | |
7(7) | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | |
8(8) | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 |
2019-2020
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 30 | |
2(2) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 26 | |
3(3) | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22 | |
4(5) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 22 | |
5(6) | South Coast Capitals | 19 | |
6(4) | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 17 | |
7(7) | SUI GENERIS FC | 4 | |
8(8) | EL CAMINITO | 4 |
2018-2019
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | EL CAMINITO | 37 | |
2(2) | HOPE REFUGEE FC | 33 | |
3(3) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 27 | |
4(4) | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 26 | |
5(5) | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 21 | |
6(6) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 20 | |
7(7) | South Coast Capitals | 18 | |
8(8) | SPORTING CLUB | 4 |
2017-2018
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 63 | |
2(2) | ΛΥΚΟΙ 2014 | 61 | |
3(3) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 61 | |
4(4) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 57 | |
5(6) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 44 | |
6(6) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 39 | |
7(7) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ | 31 | |
8(8) | ALEMAO FC | 30 | |
9(9) | ΝΕΔΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ | 24 | |
10(11) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 22 | |
11(10) | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 21 | |
12(14) | ΜΕΝΙΔΙ CITY | 17 | |
13(12) | Α.Ο ΒΑΡΗΣ | 15 | |
14(14) | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 0 |
2016-2017
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΑΣΤΕΡΑΣ | 79 | |
2(2) | BLUE | 71 | |
3(3) | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 63 | |
4(4) | ALEMAO FC | 59 | |
5(5) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 57 | |
6(6) | LODGE FC | 49 | |
7(8) | DOGGERS F.C.A | 45 | |
8(8) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ | 43 | |
9(9) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 39 | |
10(11) | ΛΥΚΟΙ 2014 | 36 | |
11(10) | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 35 | |
12(12) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 30 | |
13(13) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 24 | |
14(14) | ΛΕΟΝ ΔΑΦΝΗΣ | 24 | |
15(15) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 22 | |
16(16) | Α.Ο ΒΑΡΗΣ | 13 |
2015-2016
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 78 | |
2(3) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 72 | |
3(2) | South Coast Capitals | 72 | |
4(4) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 62 | |
5(5) | PARTIZANI | 59 | |
6(6) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 53 | |
7(7) | ΙΜΒΡΟΣ | 52 | |
8(8) | ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 49 | |
9(10) | LODGE FC | 42 | |
10(10) | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 40 | |
11(11) | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΗ | 35 | |
12(11) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 32 | |
13(13) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 26 | |
14(14) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 14 | |
15(15) | BW 2015 | 6 | |
16(16) | Α.Ο ΒΑΡΗΣ | 6 |
2014-2015
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ | 77 | |
2(2) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 65 | |
3(3) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 57 | |
4(4) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ RESERVES | 56 | |
5(5) | OLYMPIC ‘89 | 55 | |
6(6) | ANDALUCIA | 51 | |
7(8) | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 50 | |
8(7) | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 48 | |
9(9) | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 48 | |
10(10) | LODGE FC | 44 | |
11(11) | ALEMAO FC | 43 | |
12(12) | ΛΥΚΟΙ 2014 | 32 | |
13(13) | TRELLEBORG | 25 | |
14(14) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 23 | |
15(15) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11 | |
16(16) | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 7 |