Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
2017-2018
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕΠΑ | 73 | |
2(2) | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 70 | |
3(3) | WEST PRIEST | 63 | |
4(4) | LODGE FC | 61 | |
5(5) | ΙΜΒΡΟΣ | 59 | |
6(6) | ATLETICO SOUTH COAST | 56 | |
7(7) | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 51 | |
8(9) | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΗ | 34 | |
9(9) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | |
10(10) | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 31 | |
11(12) | ΟΠΑΠ | 29 | |
12(12) | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 28 | |
13(13) | INTERNATIONAL PLAYERS | 22 | |
14(16) | DHL | 19 | |
15(16) | GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 12 | |
16(15) | ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ | 10 |
2016-2017
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 63 | |
2(3) | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 56 | |
3(3) | LOCO FAMILY | 56 | |
4(4) | ATLETICO SOUTH COAST | 50 | |
5(5) | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 42 | |
6(6) | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 42 | |
7(7) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 42 | |
8(8) | ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 37 | |
9(9) | ΙΜΒΡΟΣ | 32 | |
10(10) | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΗ | 32 | |
11(11) | INTERNATIONAL PLAYERS | 23 | |
12(12) | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 16 | |
13(14) | DHL | 16 | |
14(13) | ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 14 |
2015-2016
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΡΕΑ | 72 | |
2(2) | ΝΙΚΑΙΑ FC | 67 | |
3(3) | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 66 | |
4(4) | ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 63 | |
5(5) | ΛΥΚΟΙ 2014 | 62 | |
6(6) | ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 53 | |
7(7) | TRELLEBORG | 44 | |
8(8) | ΠΑΠΑΓΟΣ | 41 | |
9(9) | ALEMAO FC | 38 | |
10(10) | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 33 | |
11(12) | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 32 | |
12(11) | ΛΕΟΝ ΔΑΦΝΗΣ | 32 | |
13(14) | ΑΣΤΕΡΑΣ | 27 | |
14(13) | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 26 | |
15(15) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 21 | |
16(16) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 20 |
2014-2015
Βαθμοί | |||
---|---|---|---|
1(1) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ | 63 | |
2(2) | SPORTING CLUB | 63 | |
3(3) | ΝΙΚΑΙΑ FC | 52 | |
4(4) | ΑΣΤΕΡΑΣ | 52 | |
5(8) | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 48 | |
6(9) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 47 | |
7(10) | ΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 47 | |
8(12) | South Coast Capitals | 46 | |
9(11) | ΑΙΟΛΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 46 | |
10(5) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 46 | |
11(6) | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 45 | |
12(7) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 45 | |
13(13) | ΙΜΒΡΟΣ | 43 | |
14(14) | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 35 | |
15(15) | Α.Ο ΒΑΡΗΣ | 6 | |
16(15) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5 | |
17(17) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 1 |