SUPER LEAGUE 2
SUPER LEAGUE 2
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | RAINBOW | 26 | 94 | 29 | 65 | 21 | 3 | 2 | 66 | |
2(1) | ΙΚΑΡΟΣ | 25 | 95 | 26 | 69 | 20 | 3 | 2 | 63 | |
3(3) | CITY | 25 | 82 | 28 | 54 | 19 | 3 | 3 | 60 | |
4(4) | ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 26 | 79 | 33 | 46 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
5(5) | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 25 | 71 | 35 | 36 | 14 | 2 | 9 | 44 | |
6(7) | ΝΕΜΕΣΙΣ | 25 | 52 | 49 | 3 | 12 | 4 | 9 | 40 | |
7(8) | ΩΡΙΩΝΑΣ | 26 | 66 | 61 | 5 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
8(5) | ΟΠΑΠ | 23 | 47 | 33 | 14 | 12 | 2 | 9 | 38 | |
9(10) | South Coast Capitals | 25 | 51 | 55 | -4 | 9 | 2 | 14 | 29 | |
10(9) | BLACK PANTHERS | 24 | 51 | 67 | -16 | 9 | 1 | 14 | 28 | |
11(12) | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 26 | 45 | 96 | -51 | 6 | 1 | 19 | 19 | |
12(13) | COAST GUARD FC | 26 | 49 | 136 | -87 | 4 | 4 | 18 | 16 | |
13(11) | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 26 | 42 | 96 | -54 | 5 | 0 | 21 | 15 | |
14(14) | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 26 | 15 | 95 | -80 | 1 | 1 | 24 | 4 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική
23η Αγωνιστική
24η Αγωνιστική
25η Αγωνιστική
26η Αγωνιστική
27η Αγωνιστική
28η Αγωνιστική