| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 22 | 66 | 17 | 49 | 20 | 0 | 2 | 60 |
| 2(3) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 22 | 64 | 36 | 28 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 3(4) | ![]() | CAPITAL F.C | 22 | 53 | 32 | 21 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 4(2) | ![]() | TEAM 1 | 22 | 55 | 28 | 27 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 5(5) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 22 | 50 | 33 | 17 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 6(7) | ![]() | SANTOS F.C | 22 | 44 | 34 | 10 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 7(6) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22 | 43 | 46 | -3 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 8(8) | ![]() | CHEERING UNITED | 22 | 41 | 45 | -4 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 9(9) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 21 | 45 | 55 | -10 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 10(10) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 22 | 36 | 52 | -16 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 11(11) | ![]() | ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 19 | 8 | 62 | -54 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 12(12) | ![]() | GREEK FORUM REFUGEES | 20 | 2 | 67 | -65 | 0 | 0 | 20 | 0 |
4-6
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ