ELITE GOLD
ELITE GOLD
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | 14 | 35 | 13 | 22 | 11 | 0 | 3 | 40 | |
2(2) | GREEK FORUM REFUGEES | 14 | 38 | 26 | 12 | 8 | 2 | 4 | 33 | |
3(4) | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 14 | 38 | 18 | 20 | 9 | 1 | 4 | 32 | |
4(3) | ROMA | 14 | 35 | 22 | 13 | 8 | 2 | 4 | 30 | |
5(6) | ΑΝΑΚΑΣΙΑΚΟΣ FC | 14 | 21 | 21 | 0 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
6(5) | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 | 29 | 36 | -7 | 5 | 1 | 8 | 17 | |
7(7) | ΑΕΤΟΣ | 14 | 17 | 37 | -20 | 4 | 1 | 9 | 13 | |
8(8) | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 14 | 9 | 49 | -40 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική