ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έτος γεννήσεως 2013
Αγώνες
| 20/10/2013 14:00Β' Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ FC | 2 - 1 | SS | |
| 06/04/2014 10:40Β' Κατηγορία | NOVA ROMA - ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 - 4 | SS | |
| 18/05/2014 12:20Β' Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - SIERRA MAESTRA | 4 - 8 | SS | |
| 05/10/2014 14:00Β1 Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ALEMAO FC | 0 - 1 | SS | |
| 26/10/2014 15:40Β1 Κατηγορία | ANDALUCIA - ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4 - 1 | SS | |
| 26/04/2015 12:20Β1 Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΛΥΚΟΙ 2014 | 0 - 2 | SS | |
| 24/05/2015 17:20Β1 Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑ Α.Ο. | 1 - 6 | SS | |
| 08/12/2015 20:20Β1 Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 6 - 3 | SS | |
| 25/10/2016 21:10Β2 Κατηγορία | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΙΜΒΡΟΣ | 0 - 4 | SS | |
| 13/11/2016 16:40Β1 Κατηγορία | ΛΥΚΟΙ 2014 - ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 - 1 | CM | |
| 20/11/2019 21:45B2 League | ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΑΝΑΚΑΣΙΑΚΟΣ FC | 1 - 2 | SS |
