PREMIER NIGHTS GROUP A 2026-2027
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(3) | ![]() | RAINBOW | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2(1) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | ORIUNDO FC | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4(2) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5(8) | ![]() | ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕΠΑ | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7(5) | ![]() | ALLWYN | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






.jpeg)