ATHINA CUP 2026-2027
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RAINBOW | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | APACHE FC | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | ALLWYN | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | South Coast Capitals | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | AITTITOS FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΣΕΠΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | CAPITAL F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | ORIUNDO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | WEST CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | WEST CITY B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | PANTHERS FC | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | ANFIELD ROYALS FC | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | WATERLOO FC | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | PHOENIX FC | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | PIASTON VOULA FC | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 |



.jpeg)











.png)
.jpeg)



