PREMIER NIGHTS 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 25 | 90 | 22 | 68 | 22 | 2 | 1 | 68 |
| 2(2) | ![]() | ΑΛΣΟΣ Α | 27 | 91 | 29 | 62 | 22 | 2 | 3 | 68 |
| 3(3) | ![]() | ROMA | 27 | 78 | 38 | 40 | 19 | 3 | 5 | 60 |
| 4(4) | ![]() | WATERLOO FC | 26 | 78 | 39 | 39 | 18 | 3 | 5 | 57 |
| 5(6) | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 26 | 58 | 44 | 14 | 14 | 3 | 9 | 45 |
| 6(5) | ![]() | South Coast Capitals | 24 | 61 | 54 | 7 | 13 | 2 | 9 | 41 |
| 7(7) | ![]() | RAINBOW | 23 | 51 | 36 | 15 | 12 | 4 | 7 | 40 |
| 8(11) | ![]() | ORIUNDO FC | 24 | 63 | 53 | 10 | 11 | 4 | 9 | 37 |
| 9(10) | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27 | 53 | 52 | 1 | 9 | 6 | 12 | 33 |
| 10(10) | ![]() | PIASTON VOULA FC | 23 | 43 | 54 | -11 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 11(11) | ![]() | 3KTR | 28 | 49 | 61 | -12 | 9 | 1 | 18 | 28 |
| 12(12) | ![]() | EL TIGRE 2 | 30 | 26 | 73 | -47 | 6 | 2 | 22 | 20 |
| 13(14) | ![]() | ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΑΙΔΗΨΟΥ | 23 | 39 | 65 | -26 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| 14(14) | ![]() | ΟΠΑΠ | 24 | 33 | 72 | -39 | 6 | 0 | 18 | 18 |
| 15(15) | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 24 | 45 | 87 | -42 | 5 | 1 | 18 | 16 |
| 16(16) | COAST REUNION FC | 27 | 19 | 98 | -79 | 3 | 0 | 24 | 9 |










.jpeg)
-1.png)


