PREMIER LEAGUE 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 10 | 31 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2(2) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 12 | 41 | 15 | 26 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3(4) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 30 | 14 | 16 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 4(3) | ![]() | SANTOS F.C | 10 | 29 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 5(6) | ![]() | CAPITAL F.C | 12 | 28 | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 6(5) | EL TIGRE | 11 | 27 | 28 | -1 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 7(7) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 11 | 16 | 20 | -4 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 8(8) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 | 16 | 30 | -14 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 9(9) | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 12 | 12 | 52 | -40 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 10(10) | ![]() | IBERIA FC | 12 | 11 | 40 | -29 | 1 | 1 | 10 | 4 |






.png)

