ATHINA CUP 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAPITAL F.C | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | ΟΠΑΠ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | South Coast Capitals | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | ΑΛΣΟΣ Α | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | RAINBOW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | WATERLOO FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() | ORIUNDO FC | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | BE THE MIRACLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | CIRCLE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | EL TIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | EL TIGRE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | IBERIA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | PIASTON VOULA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | SANTOS F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | WEST CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΑΙΔΗΨΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | ![]() | PHOENIX FC | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |



















.png)
-1.png)





.jpeg)
.jpeg)
.png)





