ATHINA CUP 2025-2026
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(3) | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2(5) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3(6) | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ | 3 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4(1) | ![]() | SANTOS F.C | 3 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5(4) | ![]() | CAPITAL F.C | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6(9) | ![]() | PIASTON VOULA FC | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7(7) | ![]() | ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΑΙΔΗΨΟΥ | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 8(17) | ![]() | ΑΛΣΟΣ Α | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9(4) | ![]() | ΑΕΤΟΣ | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10(12) | ![]() | ΟΠΑΠ | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11(15) | ![]() | ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12(10) | ![]() | WEST CITY | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13(8) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | EL TIGRE | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15(6) | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16(16) | ![]() | GIOCATORI FC | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17(13) | ![]() | ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18(26) | ![]() | ROMA | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19(18) | ![]() | RAINBOW | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | South Coast Capitals | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() | WATERLOO FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | ![]() | ΔΥΝΑΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ![]() | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | ORIUNDO FC | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | ΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() | 3KTR | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | CIRCLE FC | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ![]() | EL TIGRE 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() | ΝΕΜΕΣΙΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() | ΩΡΙΩΝΑΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() | IBERIA FC | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | ![]() | PHOENIX FC | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | ![]() | PANTHERS FC | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 |













.png)












.jpeg)
.png)
-1.png)
.jpeg)





