Silver League
SILVER LEAGUE
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ | 10 | 34 | 12 | 22 | 7 | 1 | 2 | 30 |
| 2(2) | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 11 | 40 | 22 | 18 | 8 | 1 | 2 | 26 |
| 3(3) | ![]() | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11 | 34 | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4(5) | ![]() | ΠΑΠΑΓΟΣ | 11 | 28 | 32 | -4 | 6 | 0 | 5 | 22 |
| 5(6) | ![]() | South Coast Capitals | 10 | 21 | 17 | 4 | 6 | 0 | 4 | 19 |
| 6(4) | ![]() | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 9 | 14 | 19 | -5 | 3 | 0 | 6 | 17 |
| 7(7) | ![]() | SUI GENERIS FC | 9 | 11 | 29 | -18 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 8(8) | ![]() | EL CAMINITO | 9 | 0 | 28 | -28 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική







.png)