A/M League
LEAGUE A/M MID-WEEK
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | UNION EUROBANK | 14 | 55 | 14 | 41 | 13 | 0 | 1 | 39 |
| 2(2) | ![]() | ROMA | 14 | 34 | 21 | 13 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 3(3) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ | 14 | 47 | 25 | 22 | 9 | 0 | 5 | 27 | |
| 4(5) | ![]() | ΙΜΒΡΟΣ | 14 | 30 | 29 | 1 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 5(4) | ![]() | LOCO FAMILY | 14 | 39 | 37 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 6(6) | ![]() | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 14 | 33 | 39 | -6 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 7(7) | ![]() | EL CAMINITO | 14 | 17 | 45 | -28 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 8(8) | ![]() | South Coast Capitals | 14 | 17 | 62 | -45 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική





.png)
