ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ALDO GIORGO | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:17 |
10 | AMCM | BALLI EMILIO | 0 | 0 | 0 | 17/10/2020 17:50 |
38 | RB | BEJLERI ENRI | 0 | 0 | 0 | 21/10/2020 17:08 |
32 | RB | BELGARAOUDI . | 1 | 1 | 0 | 14/10/2020 12:14 |
36 | RWLW | CAMARA IBRAHIM | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:13 |
20 | SW | CAMARA PAPI | 1 | 1 | 0 | 14/10/2020 12:13 |
15 | AMCM | CISSE . | 1 | 2 | 1 | 14/10/2020 12:13 |
21 | AM | HABIBI ENEA | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:17 |
37 | CB | HADERI LEDI | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:15 |
12 | SW | KROJ MARSEL | 1 | 0 | 0 | 21/10/2020 13:20 |
29 | CF | RUSTO KLEIZI | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:16 |
32 | RM | TUSHE METJON | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:18 |
7 | RWLWAM | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:12 |
87 | GK | ΒΑΜΕΝΟΣ ΦΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:16 |
43 | LBCBRB | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:16 |
2 | CB | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:11 |
6 | DMCB | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:11 |
39 | CF | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 15/10/2020 15:25 |
17 | RB | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:16 |
77 | CFRW | ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ ΡΟΜΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:18 |
32 | LWB | ΚΟΛΑΚΟΦΣΚΙ . | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:17 |
1 | GKSS | ΚΟΝΤΟΔΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:15 |
9 | FW | ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 15/10/2020 15:25 |
6 | CF | ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:13 |
6 | LM | ΝΤΑΦΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:12 |
12 | GK | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:15 |
37 | MF | ΡΑΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 15/10/2020 15:25 |
22 | FW | ΡΟΥΣΑ ΦΩΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:14 |
40 | RM | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 25/10/2020 10:48 |
33 | LB | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:11 |
8 | LW | ΣΤΗΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:11 |
61 | RBLB | ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑ | 1 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:12 |
26 | GK | ΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 14/10/2020 12:15 |
24 | CB | ΤΣΟΥΚΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 17/10/2020 22:56 |
Αγώνες
ΚύπελλοΦάση των 42
Κυριακή 30/08/2020 10:00ALLWATER ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ELITE 21η Αγωνιστική
Σαββατο 26/09/2020 18:15ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ6 - 1ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ
ELITE 22η Αγωνιστική
Σαββατο 03/10/2020 19:20ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ3 - 1ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ELITE 23η Αγωνιστική
Κυριακή 11/10/2020 17:00ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ3 - 3UMOJA ΕΝΩΣΗ
ELITE 24η Αγωνιστική
Κυριακή 18/10/2020 17:00ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ3 - 2ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ELITE 25η Αγωνιστική
Κυριακή 25/10/2020 18:30ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ5 - 1ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ELITE 26η Αγωνιστική
Κυριακή 01/11/2020 21:10ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ3 - 6ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ELITE 27η Αγωνιστική
Κυριακή 08/11/2020 20:00ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ELITE 28η Αγωνιστική
Κυριακή 15/11/2020 17:00ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ELITE 29η Αγωνιστική
Κυριακή 22/11/2020 19:00ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ
ELITE 210η Αγωνιστική
Κυριακή 29/11/2020 00:00UMOJA ΕΝΩΣΗ ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ELITE 211η Αγωνιστική
Κυριακή 06/12/2020 00:00ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
ELITE 212η Αγωνιστική
Κυριακή 13/12/2020 00:00ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ELITE 213η Αγωνιστική
Κυριακή 20/12/2020 00:00ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ELITE 214η Αγωνιστική
Κυριακή 27/12/2020 00:00ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΕΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ