ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ .

Παίκτες
Αγώνες | Γκολ | MVP | Ημ. Εγγραφής | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:39 |
18 | DMCM | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:39 |
6 | CF | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:51 |
20 | FWLW | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:39 |
38 | MF | ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 0 | 0 | 23/09/2019 21:10 |
1 | CB | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:39 |
14 | RWB | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:41 |
9 | CB | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:41 |
34 | RB | ΓΙΑΤΣΕ ΝΤΟΡΙΑΝ | 5 | 0 | 0 | 23/09/2019 21:14 |
10 | GK | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 17/09/2019 16:55 |
9 | CF | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ WILL | 1 | 1 | 0 | 13/09/2019 10:48 |
5 | DMCM | ΚΑΛΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:41 |
23 | CMDM | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:42 |
18 | CB | ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 5 | 1 | 1 | 13/09/2019 10:43 |
22 | MF | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 1 | 0 | 13/09/2019 10:43 |
32 | RW | ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 2 | 0 | 23/09/2019 21:14 |
16 | RB | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:43 |
9 | CB | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | 0 | 0 | 17/09/2019 17:03 |
11 | DM | ΜΙΝΑΙ ΑΡΤΕΜΗΣ | 1 | 1 | 1 | 17/09/2019 16:54 |
12 | CMDM | ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6 | 3 | 0 | 13/09/2019 10:46 |
3 | LB | ΜΟΥΤΟΥ . | 1 | 0 | 0 | 23/09/2019 21:14 |
5 | RW | ΜΠΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 1 | 0 | 13/09/2019 10:46 |
33 | RW | ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 1 | 23/09/2019 21:10 |
34 | LB | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 1 | 0 | 0 | 23/09/2019 21:10 |
37 | RW | ΟΣΜΕΝΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:51 |
35 | RWB | ΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 1 | 0 | 17/09/2019 17:03 |
7 | CF | ΠΑΝΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 4 | 1 | 13/09/2019 10:46 |
19 | GK | ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:47 |
13 | RW | ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | 0 | 17/09/2019 17:04 |
37 | MF | ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 0 | 0 | 17/09/2019 17:04 |
5 | LB | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:48 |
12 | LW | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 2 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:48 |
21 | RB | ΤΕΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:47 |
9 | CB | ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 6 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:47 |
8 | RB | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2 | 0 | 0 | 13/09/2019 10:51 |
Αγώνες
LEAGUE A/W WEEKEND1η Αγωνιστική
Κυριακή 15/09/2019 20:30ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ3 - 3ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ
LEAGUE A/W WEEKEND2η Αγωνιστική
Κυριακή 22/09/2019 18:45ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ0 - 4ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND3η Αγωνιστική
Κυριακή 29/09/2019 18:40ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ1 - 2ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ
LEAGUE A/W WEEKEND4η Αγωνιστική
Κυριακή 06/10/2019 18:45ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ2 - 2ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND5η Αγωνιστική
Κυριακή 13/10/2019 19:10ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ8 - 0ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
LEAGUE A/W WEEKEND6η Αγωνιστική
Κυριακή 20/10/2019 18:50SUI GENERIS FC0 - 3ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND7η Αγωνιστική
Κυριακή 27/10/2019 00:00ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND8η Αγωνιστική
Κυριακή 03/11/2019 18:30ΠΑΠΑΓΟΣ0 - 3ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND9η Αγωνιστική
Κυριακή 10/11/2019 19:00ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ2 - 0ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
LEAGUE A/W WEEKEND10η Αγωνιστική
Κυριακή 17/11/2019 19:30ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ2 - 1ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND11η Αγωνιστική
Κυριακή 24/11/2019 18:40ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ2 - 2ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΟΥΔΙΟΥ
LEAGUE A/W WEEKEND12η Αγωνιστική
Κυριακή 01/12/2019 18:30ΔΥΝΑΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ1 - 1ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND13η Αγωνιστική
Κυριακή 08/12/2019 18:35ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
LEAGUE A/W WEEKEND14η Αγωνιστική
Κυριακή 15/12/2019 18:30ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND16η Αγωνιστική
Κυριακή 29/12/2019 00:00ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
LEAGUE A/W WEEKEND15η Αγωνιστική
Σαββατο 04/01/2020 00:00ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ SUI GENERIS FC
LEAGUE A/W WEEKEND17η Αγωνιστική
Κυριακή 05/01/2020 00:00ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ
LEAGUE A/W WEEKEND18η Αγωνιστική
Κυριακή 12/01/2020 00:00ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ